Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GOZET Gerard, N° 2772 | ||||
| Père : GOZET Gilbert, N° 2771 Mère : DURANTON Madeleine, N° 594 Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | Lieu | ||
| Personnes citées | Parrain : LEMAIRE Jean Edmond, Employé de bureau | |||
| Union avec MANTEZ Geneviève | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. GOZET Marie-Hélène, N° 3800 | ||||
| 2. GOZET Jean-Philippe, N° 3799 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GOZET Gilbert, N° 2771 | ||||
| Père : GOZET Armand, N° 2773 Mère : PAGNIER Bertine, N° 2774 Naissance : Date : 05/12/1886 Lieu : Maubeuge Rang : 1 / 1. | ||||
| Naissance | ||||
| Baptême | Date | Lieu | ||
| Union avec DURANTON Madeleine | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. GOZET Gerard, N° 2772 Personnes citées : 1. Parrain : LEMAIRE Jean Edmond, Employé de bureau Union : avec MANTEZ Geneviève, N° 3803 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GOZET Jean-Philippe, N° 3799 |
| Père : GOZET Gerard, N° 2772 Mère : MANTEZ Geneviève, N° 3803 Rang : 2 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GOZET Marie Jeanne, N° 4101 | ||||
| Union avec BRUCHET François | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. BRUCHET Marie Margueritte, N° 4082 Naissance : Date : 1744/1744 Lieu : . Union : Date : r 09/09/1779 Lieu : Mametz (62) avec CADART Louis François Joseph, N° 4087 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GOZET Marie-Hélène, N° 3800 |
| Père : GOZET Gerard, N° 2772 Mère : MANTEZ Geneviève, N° 3803 Rang : 1 / 2. |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| de GRANDE Maria, N° 465 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 1887/1887 | Lieu | |
| Citations : Naissance : Déclarante, , de BECKER Joelle Nelly Blanche, N° 464 Naissance : Déclarante, , ALLAERT Louisette Simone, N° 1570 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GRASAN Jacquemine, N° 3919 | ||||
| Union avec SOYEZ Joseph | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. SOYEZ Jeanne Isbergue, N° 3246 Union : Date : 26/01/1751 Lieu : Isbergues (62) avec DISSEAUX Antoine Joseph, N° 3245 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| RELEVÉS DIVERS | ||
| GRAVE Aimé, N° 369 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | 1847/1847 | Lieu | |
| Citations : Décès : c 08/09/1877 Lille (59) , Témoin, Ami, de BECKER Christophe, N° 722 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |