Page d'accueil de la Généalogie | |
| Index des noms par Lieux | |
| A | ||
| VANDENBUSCH | ||
| Aire | ||
| LAGARDE | ||
| Aire rue d'Arras Section de la Fraternité | ||
| HILAIRE | ||
| Aire rue de la Liberté Section de la Fraternité | ||
| LEMOINE | ||
| Aire rue de la Revolution Section de l'Égalité | ||
| LEFEBVRE | ||
| Aire rue de Marat Section de la Liberté | ||
| WAVRAN | ||
| Auchy au Bois | ||
| FERLIN | ||
| Bailleul les Pernes | ||
| COEUGNIET | ||
| Beaucamp Ligny | ||
| LENGLART | ||
| Beigem | ||
| de BECKER | DALSTERS | JACOBS |
| Bélin | ||
| CARROIES | ||
| Bercud | ||
| CABARET | ||
| Berguette | ||
| PONT | ||
| Beveren | ||
| DUWEYNE | ||
| Bilit Silvest Capelle | ||
| PANNEL | ||
| Blandecque | ||
| LOINE | ||
| Blazemghem | ||
| MAZENGARBE | ||
| Boeseghem | ||
| BERTIN | CUGNIET | LIBERSALLE |
| CHRISTIAN | DEWALLY | MAER |
| COEZ | GRUEZ | MERGIEZ |
| Bondues | ||
| LEBLOND | ||
| Borgt | ||
| de BECKER | SPRUYT (SPRUIJT) | |
| Boulogne sur Helpe | ||
| BINOT | MICHEL | NAVARRE |
| Bruxelles | ||
| BEIRENS | ||
| Busnes | ||
| VALENTIN | ||
| Campagne Vardrecque | ||
| JOESSE | ||
| Cassel | ||
| MINNÉ (MIAUX) | ||
| Crecques | ||
| BRONQUART | DAVIS | GOZÉ |
| CADART | GOUDAILLER | YOLET |
| Crevecoeur | ||
| LATU | ||
| Cruyshautem | ||
| DESMET | FREPONT | |
| Dautil | ||
| BLARY | ||
| Decque | ||
| LEGRAND | ||
| Dompierre sur Helpe 59 | ||
| FONTAINE | MERCIER | THIROUX |
| JEOFFROY | MONNIER | WANTELLET |
| Enescure | ||
| ISART | ||
| Ennetière en Weppe | ||
| DELAVAL | LENGLART | LEPOIVRE |
| Eppegem | ||
| PICKAERTS | ||
| Escobecques | ||
| LENGLART | LEPOIVRE | |
| Estambourg | ||
| PAULIN | VULERS | |
| Euringhem | ||
| DUBOIS | ||
| Febvin-Pelfart | ||
| CROUTEL | ||
| Fleurbaix | ||
| PRAIN | ||
| Fleurette | ||
| DELGAUVE | ||
| Fressin | ||
| CROUTEL | ||
| Grenoble | ||
| CHATELAIN | PARDOEN | |
| Guadeloupe | ||
| WAVRANT | ||
| Guarbecque | ||
| THUILIER | ||
| Guichard en Picardie | ||
| DELGAUVE | ||
| Hallines | ||
| BEAUCHAMP | DUBOIS | VOSPETTE |
| CANLERS | LEMOINE | WAVRANT |
| DEFRANCE | PLUMION | WINTREBERT |
| DELATTRE | VERDOY | |
| Haversquerque | ||
| PIQUAVET | ||
| Hazebroucq | ||
| PLAYOUR | ||
| Helfaut | ||
| DUCHATEL | ||
| Humbeek | ||
| de BECKER | CLOOTS | JELLE (JENNE GENNE) |
| Lambres | ||
| BROQUET | DEFRANCE | |
| Lenglet | ||
| FACON | ||
| Lille | ||
| JACOBS | MOREL | VAN MEULENBROUCKE |
| LANGENUS | PEIRENBOOM | |
| Lille 59000 | ||
| BADARD | DEBACKER | PEIRENBOOM |
| Mametz | ||
| BERTOUT | ||
| Marconne | ||
| DESAUTEUR | ||
| Marcq en Baroeul | ||
| MATON | ||
| Marthes | ||
| BERTOUT | BRONQUART | THUMEREL |
| Maubeuge | ||
| MAYARD | PAGNIER | |
| Merville | ||
| MAZENGARBE | TYPREZ | |
| Molenbeek St Jean | ||
| BEIRENS | ||
| Monchy Caieux | ||
| MALINGUES | ||
| Mortagne | ||
| COCU | ||
| Moulin le Comte | ||
| ROBILLART | ||
| Moulins | ||
| DEJANS | ||
| Nielles les Thérouannes | ||
| CADART | ||
Page suivante |