Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Marie Jeanne Françoise, N° 12167 | ||||
| Union avec BRONQUART Jean Honoré | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 8 enfants sont nés de cette union. 1. BRONCART Marie Jeanne Françoise, N° 13446 Naissance : Date : r 05/02/1748 Lieu : Crecques (62) Décès : Date : 1757/.... Lieu : . | ||||
| 2. BRONCART Seraphine Joseph, N° 13453 Naissance : Date : r 25/10/1749 Lieu : Crecques (62) Décès : Date : 1757/.... Lieu : . | ||||
| 3. BRONCART Marie Béatrice Joseph, N° 13262 Naissance : Date : r 03/10/1751 Lieu : Crecques (62) | ||||
| 4. BRONCART Marie Joseph, N° 13263 Naissance : Date : r 29/11/1753 Lieu : Crecques (62) | ||||
| 5. BRONCART Augustin Joseph, N° 12165 Naissance : Date : r 20/06/1755 Lieu : Crecques (62) | ||||
| 6. BRONQUAR Marie Florentine Joseph, N° 13491 Naissance : Date : r 06/03/1757 Lieu : Crecques (62) | ||||
| 7. BRONQUART Aimable Joseph, N° 13512 Naissance : Date : r 13/05/1759 Lieu : Crecques (62) | ||||
| 8. BRONQUART Marie Austreberthe Joseph, N° 13526 Naissance : Date : r 11/11/1760 Lieu : Crecques (62) | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Marie Jeanne Françoise, N° 13371 | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | r ../../1728 | Lieu | Crecques (62) |
| Décès | ||||
| Décès | Date | 1747/.... | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Marie Louise Dominique, N° 10587 | ||||||
| Père : CARRÉ Pierre François, N° 4235 Naissance : Date : r 27/02/1693 Lieu : Crecques (62) Mère : DELBART Marie Catherine, N° 4236 Rang : 3 / 4. A sa naissance, son père était âgé de 37 ans. | ||||||
| Naissance | ||||||
| Naissance | Date | r ../../1731 | Lieu | Crecques (62) | ||
| Union avec DENIS Pierre François | ||||||
| Union | Date | r 23/05/1753 | Lieu | Crecques (62) | Age | 22 ans |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Marie Marguerite, N° 13927 | ||||
| Décès | ||||
| Décès | Date | ..../1721 | Lieu | |
| Union avec PREQUE Barthélémy | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. PREQUE Marie Marguerite, N° 13925 Union : Date : r 25/11/1721 Lieu : Roquetoire (62) avec CANLER Charles, N° 13922 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Marie Margueritte, N° 2278 | ||||
| Union avec VASSEUR Jean Baptiste | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 2 enfants sont nés de cette union. 1. VASSEUR François Marie, N° 2276 Naissance : Date : ../../1748 Lieu : . Union : Date : r 29/10/1788 Lieu : Hallines (62) avec BROYANT Marie Joseph, N° 2275 | ||||
| 2. VASSEUR Pierre Joseph, N° 2279 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Nicolas, N° 6000 | ||||
| Union avec CARRÉ Marie | ||||
| Union | Date | Lieu | ||
| 1 enfant est né de cette union. 1. CARRÉ Antoine, N° 5999 Naissance : Date : 17/6/ Lieu : . Union : Date : r 24/10/1743 Lieu : Wizernes (62) avec LIMOISIN Anne Françoise, N° 3326 | ||||
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Nicolas Joseph, N° 4427 | ||||
| Père : CARÉ Jean François, N° 3288 Naissance : Date : ../../1687 Lieu : . Décès : Date : ../../1751 Lieu : à l'âge de 64 ans. Mère : DECREQUIS Marie Antoinette, N° 4419 Naissance : Date : ../../1685 Lieu : . Rang : 5 / 5. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 38 ans et 40 ans. | ||||
| Naissance | ||||
| Naissance | Date | ../../1725 | Lieu | |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux |
Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| CARRÉ Pierre, N° 13062 |
| 1 enfant est né de mère non dénommée. 1. CARRÉ François, N° 12689 Union : Date : r 27/09/1691 Lieu : Crecques (62) avec CORDIER Martine, N° 12690 |
Index des patronymes | Liste des personnes | Index des Lieux | Page suivante |