Page d'accueil de la Généalogie | |
| Index des noms par Lieux | |
| ? | ||
| DESPINOY | PAU | |
| Abbeville | ||
| GELEZ | ||
| Affreingue | ||
| ALHOY | ||
| Agny | ||
| DEMOULIER | ||
| Aire- Saint- Quentin | ||
| CADART | DESSANNOY | |
| Alembon | ||
| GARBE | WAVRAN | |
| LOYER | WAVRANT | |
| Alsemberg | ||
| de BECKER | ||
| Anderlecht | ||
| de BECKER | VERHEIJLEWEGE | |
| Attiches | ||
| BADART | ||
| Aubers | ||
| DELETREZ | ||
| Auberville sur Meuse | ||
| CATOIRE | ||
| Audinghen | ||
| BIGAND | WAVRAND | |
| Audruicq | ||
| TROUET | ||
| Baisieux | ||
| COLIN | ||
| Bapaume | ||
| WAVRANT | ||
| Becelaire Belgique | ||
| DEPREEU | ||
| Beersel | ||
| de BECKER | van ISTERDAEL | de NEIJER |
| Bef 1808 | ||
| de BECKER | ||
| Belgique | ||
| MAES | VANOVERBERGE | |
| Beloeil | ||
| DESCAMPS | ||
| Bersée | ||
| DELANNOY | ||
| Bertem | ||
| van der MAELEN | ||
| Biencque | ||
| CANLERS | DUMONT | |
| CARON | WAVRANS | |
| Bier | ||
| MORONVAL | ||
| Bierbeek | ||
| de BECKER | DENONVILLE | |
| Biez | ||
| MORENVAL | ||
| Binkom | ||
| de BECKER | ||
| Bléquin | ||
| DUBUI | LEFEBVRE | |
| Boisfort Belgique | ||
| DEVIENNE | ||
| Bollezelle | ||
| LEFEBVRE | ||
| Bomy | ||
| DAUROUX | LARIDANT | |
| Boon | ||
| de BECKER | ||
| Boortmeerbeeke | ||
| de BECKER | ||
| Borre | ||
| BOUDAERT | WAVRAN | |
| de SINEL | WAVRANS | |
| Breval | ||
| GOURDIN | ||
| Bruay | ||
| BADART | ||
| Bunsbeek | ||
| de BECKER | ||
| Burgrave | ||
| de MORTAGNE | ||
| Calais | ||
| LANGE | ||
| Calais ? | ||
| LANGE | ||
| Campagne les Boulonnais | ||
| LESCIEUX | ||
| Capelle | ||
| BOUBERT | DUFRAINE | |
| Capelle en Pévelle | ||
| PETIT | ||
| Cauchy | ||
| MASSET | ||
| Cauteleux | ||
| PODEVIN | ||
| Ceques | ||
| WAVRANS | WAVRANT | |
| Charleville | ||
| CARON | ||
| Chaudfontaine | ||
| de COUNE | ||
| Cherang | ||
| THIEFFRY | ||
| Chereng | ||
| DELANNOY | DELOBELLE | |
| Clairmaraix | ||
| DELANNOY | ||
| CM | ||
| de la PASTURE | de WAVRANS | |
| Couchi | ||
| CABI | ||
| Coutiches | ||
| BAUDOUX | ||
| Crecques | ||
| BRONQUAR | DESPREIS | MANTEL |
| BRONQUART | DUCROCQ | ROBILLART |
| DAVISSE | GOUDAILLER | YOLET |
| DECAMP | GOZÉ | |
| Crecques? | ||
| CHUETTE | ||
| Delepesse | ||
| MALIN | ||
| Dennebreucq | ||
| NEDONCELLE | ||
| Deulemont | ||
| DELESALLE | ||
| Diependaal | ||
| de BECKER | van der MAELEN | |
| Dohem ou Alembon | ||
| GOBERT | WAVRAN | |
| Douvres | ||
| BEUDIN | ||
| Drogenbos | ||
| de BECKER | van HAELEN | |
| Dunkerque | ||
| VANDEZANDE | ||
| Elne | ||
| CADART | ||
| Elsene | ||
| de BECKER | ||
| Eppegem | ||
| de BECKER | ||
| Eps Herbeval | ||
| DUHAMEL | ||
| Ergny Saint Julien | ||
| FORESTIER | ||
| Erps | ||
| van HAMME | van der HULST | |
| Erps-Kwerps | ||
| de BECKER | van der HULST | TRAPPENIERS |
| de GREEF | MOMMAERTS | |
| Esplechin | ||
| DEMOULIEZ | ||
| Esquerdes | ||
| BOIDART | LASSEUR | MAYO |
| GARÇON | MARTEL | VIDOR |
| HERMEL | MASSET | WINTREBERT |
| Esquermes | ||
| BUISINE | DUQUESNES | LEPEZ |
| DELANNOY | LEMAIRE | |
| Estaires | ||
| DEZETTRE | VERMEULEN | WAVRAN |
| Estape | ||
| MINNE | ||
| Estrée | ||
| HENIN | ||
| Estrée Blanche | ||
| BLONDEL | ||
| Febvin | ||
| PONCE | WALLART | |
| Fercin | ||
| BIENAIMÉ | ||
| Ferrières | ||
| DESCAMPS | MALACORD | |
| Fives | ||
| CARRETTE | PREVOTS | SALLEMBIER |
| CASTEL | SALEMBIER | |
| Fleurbaix | ||
| PRAIN | ||
| Fontaine Létalon | ||
| CRAPY | ||
| Furnes | ||
| PORRET | ||
| Gand | ||
| ARICKX | de BECKER | |
| Gand Belgique | ||
| DESUTTER | JANSEN | |
Page suivante |