Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Index des noms par Lieux | ||
| Merville | ||
| LOUTTRE | WAVRIN | |
| Monchy-Cayeu | ||
| DECOBERT | ||
| Mons Belgique | ||
| BERQUEMANN | DEMOLLE | |
| Montreville | ||
| de WAVRANS | ||
| Morbecque | ||
| WAVRANT | ||
| Moringhem | ||
| BOIN | ROUSSEL | |
| Mouille | ||
| VASSEUR | ||
| Moulin | ||
| DELANNOY | ||
| Moulin le Comte | ||
| ROBILLIART | ||
| Moulins | ||
| BADAR | DELANNOY | JANSSENS |
| BADOUX | DION | STRICANNE |
| BONNIER | DUHEM | STRIQUANNE |
| CALIEZ | FACQ | |
| DEBUCHY | HET | |
| Muizen | ||
| de BECKER | SPINNOX | |
| Neder | ||
| de BECKER | PUTTEMAN | |
| Nederokkerzeel | ||
| de BECKER | ||
| Noorderwijk | ||
| de BACKER | van EYNDE | van de POEL |
| de BECKER | GOYVAERTS | TRUYTS |
| de BEKKER | HOREMANS | |
| N°158 | ||
| de WAVRANS | WERBNER | |
| Oevel | ||
| de BECKER | van de SCHOOR | |
| Olen | ||
| de BECKER | PEETERS | |
| Orchies | ||
| CABY | DRUEZ | |
| Ostende Belgique | ||
| DEPREEU | ||
| Ouvre Wirquin | ||
| AZELART | CADART | |
| Overijse | ||
| de BECKER | ||
| Palestine | ||
| de WAVRIN | ||
| Paris | ||
| BRUYÈRE | LEFIEF | |
| CHRETIEN | PIQUART | |
| Paris 10ème | ||
| WAVRANT | ||
| Pays Bas | ||
| LEMAIRES | ||
| Pellenberg | ||
| de BECKER | ||
| Perpignan | ||
| TOPEIN | ||
| Pihem | ||
| VASSE | ||
| Pochez | ||
| DESCEMBELE | ||
| Polincove | ||
| MERVEILLE | ||
| Pont À Vendin | ||
| LORTHOIS | ||
| Pris 14ème | ||
| BADARD | ||
| Quadrype | ||
| DEROO | ||
| Racquinghem | ||
| VENEM | ||
| Raquinghem | ||
| DEROO | ||
| Rebecques | ||
| CARLIER | HOCHART | |
| DUPUIS | LELEU | |
| Reclinghem | ||
| DANTHEN | DUFOUR | |
| Recques sur Hem | ||
| BRUSSART | WAVRANT | |
| Recquinghem | ||
| DEROO | ||
| Remilly le Comte | ||
| DELATTRE | ||
| Rincq | ||
| DEFRANCE | DUBOIS | SAISON |
| Rinque(Roncq) | ||
| BRONQUAR | ||
| Roclinghem | ||
| VASSEUR | ||
| Roquetoire | ||
| DESANOY | LEGRAIN | |
| Rouen | ||
| CORNEILLE | ||
| Russie | ||
| MASQUELIER | ||
| Sailly les Cambrai | ||
| JASPAR | ||
| Sainghin en (Weppe ou Mélantois) | ||
| POLLET | ||
| Saint Denis | ||
| ROBILLART | ||
| Saint Hilaire | ||
| FAUQUENBERGUE | ||
| Saint Jean au Mont | ||
| DELANNOY | ||
| Saint Julien (Meuse) | ||
| de PLATEL | ||
| Saint Martin | ||
| MAR? | ||
| Saint Martin Cavron | ||
| JOLY | ||
| Saint Martin les Aires | ||
| BRONQUART | ||
| Saint Quentin | ||
| DESANOY | DESSANOIS | LEGRAIN |
| Saint Quentin les Aires | ||
| DESANNOY | LEMAIRE | RAOULT |
| Saint Sauveur Canton de Lille | ||
| DERUELLES | WACQUEZ | |
| Saint Venant | ||
| LAMBERT | ||
| Sainte Gabelle Dans le Languedoc | ||
| MONTREJAUT | ||
| Santes | ||
| LEJOSNE | ||
| Schelle | ||
| de BECKER | ||
| Sercus | ||
| DUBREUCQ | ||
| Serny | ||
| COLLIEZ | DEBOUT | |
| DAVISSE | DEVIGNE | |
| Silacour | ||
| LOMBAR | ||
| Sint Joost ten Noode | ||
| CLAUWAERT | DE BECKER | |
| Sint Stevens Woluwe | ||
| de BECKER | ||
| St Omer | ||
| DUBOIS | LAURIOL | |
| Steenbecque | ||
| de BACKER | CHRETIEN | DUBOIS |
| Steenokkerzeel | ||
| van HAMME | ||
| Strijtem | ||
| de BECKER | MATTENS | |
| Ternat | ||
| de BECKER | DE BECKER | |
| Tervuren | ||
| de BECKER | STRUECKENS | |
| Tervuren ? | ||
| de BECKER | ||
| Thielt | ||
| de WAVRANS | ||
| Thiembronne? | ||
| LEUREUX | ||
| Thionville | ||
| LOHEAC | ||
| Tielt | ||
| ARICKX | ||
| Tongerlo | ||
| de BACKER | GEBOES | SAMMEYS |
| de BECKER | HELSEN | WOUTERS |
| de BEKKER | HUYSMANS | |
| BERTELS | van LOMMEL | |
| Touchez(Berry) | ||
| AMPART | ||
| Tournay | ||
| LEFEBVRE | ||
| Upen | ||
| COLPIER | ||
| Upen d'Aval | ||
| DELEPOUVE | FOLET | WAVRANT |
| Vaudringhem | ||
| VASSEUR | ||
Page suivante |