Page d'accueil de la Généalogie | Page précédente | |
| Index des noms par Lieux | ||
| Venloo (Hollande) | ||
| BOURGEOIS | ||
| Wecfort (Irlande) | ||
| REDMOND | ||
| Geel (Larum) | ||
| de BECKER | ||
| Sint Pieter (Leuven) | ||
| de BECKER | ||
| Grand Croix (Loire) | ||
| BADARD | ||
| La Vallée (Loire) | ||
| BADARD | ||
| St Etienne (Loire) | ||
| BADARD | ||
| Pont Verger (Marne) | ||
| COURTEBATTE | ||
| Haarlem (Nederland) | ||
| IWEINS (de WAVRANS) | ||
| Comines (Nord) | ||
| LARMUSEAU | LEGRAND | |
| Merville (Nord) | ||
| EECKE | ||
| Fray Ville (Oise) | ||
| JANTY | ||
| Voor (Onbekend) | ||
| BAETEN | de BECKER | |
| Blourville (Pas de Cal) | ||
| HOURIEZ | ||
| St Omer (Pas de Cal) | ||
| VANNEUVILLE | ||
| Bursschid (Prusse) | ||
| KRAELING | ||
| Ober Hemer (Prusse) | ||
| KRAELING | ||
| Creuzot (Saône et L) | ||
| GAFFIAT | ||
| Mortsel (Saint Joze) | ||
| de BECKER | ||
| Tilburg (the Nether) | ||
| BAIJENS | de BECKER | |
| Naveleno (Vieille Ca) | ||
| PASQUAL | ||
| Melsbroek (Vlaams-Bra) | ||
| de BECKER | ||
| Pamel (Vlaams-Bra) | ||
| de BECKER | GILLIS | |
| Saint Pieters Leew (Vlaams-Bra) | ||
| de BECKER | MORIAU | |
| Vossem (Vlaams-Bra) | ||
| van AUDENHAEGE | de BECKER | |
| Noorderwijk (Zandhoeven) | ||
| de BECKER | PRIEM | |
| HEYLEN | TUBACKX | |
| Wavrans (Aa) | ||
| HOCHART | WAVRAN | WAVRANT |
| Blendecques (62) | ||
| DEMOL | LEFEBVRE | |
| Saint-Gilles (1060) | ||
| de WAVRANS | ||
| Bruxelles (21004) | ||
| CLEENEWERCK de CRAYENCOUR | ||
| Leuven (24062) | ||
| de BECKER | van der MAELEN | |
| Tournai (57091) | ||
| CLEENEWERCK de CRAYENCOUR | IWEINS (de WAVRANS) | LOYS de LAGRANGE |
| Saint-Quentin (02) | ||
| DESANNOY | LEFEVRE | THERIER |
| DUCHATEAU | LEMAIRE | |
| Belval (08) | ||
| NICOLAS | ||
| Vaucelles (14) | ||
| VARIN | ||
| Angoulême (16) | ||
| DEMARTHE | ||
| Toulouse (31) | ||
| ENDELIQUE | ||
| Reims (51) | ||
| COURTEBATTE | ||
| Nancy (54) | ||
| OUVRIER | ||
| Cheppy (55) | ||
| FAURY | LAURENT | POMMOIR |
| Verdun (55) | ||
| ROBERT | ||
| Arnèke (59) | ||
| ISAERT | RODRIGO | WAVRAN |
| Bailleul (59) | ||
| BIESWAL de BRIARDE | CLEENEWERCK de CRAYENCOUR | de GHÉUS |
| Blaringhem (59) | ||
| BOQUET | ||
| Boëseghem (59) | ||
| BLARY | DARQUES | |
| Bollezeele (59) | ||
| ROMMELAERE | VERRONS | |
| Bondues (59) | ||
| LEFEBVRE | ||
| Bourbourg (59) | ||
| LEPRINCE | ||
| Bousbecque (59) | ||
| REMBRY | ||
| Bouvignies (59) | ||
| FONTENIER | ||
| Bouvines (59) | ||
| BERNARD | DESCAMPS | |
| Bruille-lez-Marchiennes (59) | ||
| LHOTELAIN | ||
| Bugnicourt (59) | ||
| COQUEL | ||
| Camphin-en-Pevèle (59) | ||
| DUHEZ | ||
| Cassel (59) | ||
| MINNE | ||
| Comines (59) | ||
| DELPOMDOR | LELEU | |
| Coudekerque-Branche (59) | ||
| BRANCHART | ||
| Denain (59) | ||
| LEHAQUE | ||
| Deûlémont (59) | ||
| LELEU | ||
| Dunkerque (59) | ||
| BRANCHART | HOEZ | |
| DEHERRYPON | MANTEL | |
| Eringhem (59) | ||
| ROMMELAERE | WAVRANT | |
| Esquelbecq (59) | ||
| DENIS | DEROO | |
| Etrun (59) | ||
| THELLIER | ||
| Faches-Thumesnil (59) | ||
| AVEZ | ||
| Flêtre (59) | ||
| GERARION | ||
| Frelinghien (59) | ||
| PRUVOST | ||
| Hasnon (59) | ||
| CAUDRON | ROBERT | |
| Herzeele (59) | ||
| DUPLOUY | ||
| Hondeghem (59) | ||
| WAVRANT | ||
| Killem (59) | ||
| DHONT | ||
| Lille (59) | ||
| CLEENEWERCK de CRAYENCOUR | MAY | PORTEBOIS |
| CRISTIN | PARYS | RUELENS |
| DUFRESNES | PEIRENBOOM | WAVRANT |
| LEFEBVRE | PICOUT | |
| Lompret (59) | ||
| DUMEZ | ||
| Marbaix (59) | ||
| BRISSY | DRUART | |
| Marchiennes (59) | ||
| HUBERT | ||
Page suivante |